CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP13ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201820° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | RAFAEL MOURA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | INTRUSO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
2 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MEGA SENA | PE | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,75 | 86,75 | ||
3 | 31 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | POLONÊS | PE | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 64 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS - SP | VIGILANTE | JP | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
5 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DONO DA NOITE | PE | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | ||
6 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SONHO MEU | PE | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
7 | 27 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | CURUMIM | PE | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 85,50 | ||
8 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | FAVORITO | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,75 | 83,75 | ||
9 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CANCUN | JP | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,25 | 83,25 | ||
10 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | SAIDINHO | BIJ | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 83,00 | 83,00 | ||
11 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CAQUI | CLF | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 39,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 80,00 | 80,00 | ||
12 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | BOB MARLEY | CLF | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 75,00 | 75,00 | ||
13 | 87 | REINALDO LEITE FILHO | ECHAPORÃ - SP | CARDIAL | JP | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 73,25 | 73,25 | ||
14 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | VASCAÍNO | JP | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 73,25 | 73,25 | ||
15 | 206 | CÍCERO ALVES DE OLIVEIRA | GRAVATÁ - PE | TERRORISTA | TM | 0,00 | 21,75 | 7,44 | 0,00 | 21,50 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | MASSACRE | JP | 0,00 | 21,00 | 7,17 | 0,00 | 21,75 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CONCRETO | TM | 0,00 | 22,50 | 6,94 | 0,00 | 22,50 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | BAD BOY | BIJ | 0,00 | 21,00 | 6,08 | 0,00 | 21,25 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CORINTIANO | CLF | 0,00 | 21,25 | 4,60 | 0,00 | 21,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 202 | YAGO ALVIM DE OLIVEIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | GORILA | CLF | 0,00 | 21,25 | 4,28 | 0,00 | 21,25 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PALANQUE | CLF | 0,00 | 21,50 | 4,26 | 0,00 | 21,75 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 199 | WELLINGTON FERREIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | COMISSÁRIO | PE | 0,00 | 21,75 | 4,14 | 0,00 | 22,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 203 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | BOLIVIANO | CLF | 0,00 | 21,25 | 4,08 | 0,00 | 21,00 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 15 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | MENSAGEIRO | CLF | 0,00 | 21,75 | 4,07 | 0,00 | 22,00 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CAPITÃO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,98 | 0,00 | 22,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,50 | 3,77 | 0,00 | 21,75 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 63 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | DRAGO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 21,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 24 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | MILÊNIO | PE | 0,00 | 21,50 | 3,47 | 0,00 | 21,50 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 205 | JOÃO PEDRO LOPES | NOVA INDEPENDENCIA - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,42 | 0,00 | 22,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 28 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | QUEBRADO DE AMOR | TM | 0,00 | 22,25 | 3,28 | 0,00 | 22,25 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 200 | ADALTO SEVERO DA SILVA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | AVASSALADOR | PE | 0,00 | 21,50 | 3,26 | 0,00 | 21,75 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 3 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PÁRA JUÍZO | CLF | 0,00 | 21,00 | 3,13 | 0,00 | 21,50 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 204 | DOUGLAS PIRES ANDRADE | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | EXCELENTE | PE | 0,00 | 21,75 | 2,40 | 0,00 | 22,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | DELATOR | PE | 0,00 | 22,00 | 2,36 | 0,00 | 21,75 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 21,75 | 1,73 | 0,00 | 21,75 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 201 | JOÃO GABRIEL ARAÚJO | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | JAGUAR | JP | 0,00 | 20,50 | 1,65 | 0,00 | 20,75 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 207 | JOÃO ALEXANDRE OLIVEIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | DOPAMINA | PE | 0,00 | 21,50 | 1,25 | 0,00 | 21,75 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ABDUZIDO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
39 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | OXALÁ | JP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
40 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | ASTRONAUTA | TM | 0,00 | 21,25 | 3,26 | 0,00 | 21,75 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
PE - PAULO EMILIO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO CORTADO NO BRETE
R3 - TOURO CAIU
MOTIVOS